Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


LED-BUS ETANGE CARPARK
Освітлення паркінгів та вологозахищене освітлення
Лінійні LED-світильники IP65 для паркінгів, офісів, магазинів, освітніх приміщень і коридорів з анодованою конструкцією та сатиновим опаловим PS-дифузором.
Світлові потоки позначені в каталозі як довідкові значення.
Повна каталожна таблиця з 24 моделей.
| Модель / код | Потужність | Світловий потік | Напруга | Ефективність | CCT | IP | Маса | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-BUS LDB111 | 11 W | 1,750 lm | 220–240 Vac | 159.1 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 1.50 kg | |
| LED-BUS LDB118 | 18 W | 2,750 lm | 220–240 Vac | 152.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 1.50 kg | |
| LED-BUS LDB118-102 | 18 W | 2,750 lm | 220–240 Vac | 152.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB118-120 | 18 W | 2,750 lm | 220–240 Vac | 152.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB118E-102 | 18 W | 2,450 lm | 220–240 Vac | 136.1 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB210 | 20 W | 2,675 lm | 220–240 Vac | 133.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB211 | 22 W | 3,130 lm | 220–240 Vac | 142.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB212 | 24 W | 3,230 lm | 220–240 Vac | 134.6 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB212E-120 | 24 W | 3,130 lm | 220–240 Vac | 130.4 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB213 | 26 W | 3,750 lm | 220–240 Vac | 144.2 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB213-120 | 26 W | 3,750 lm | 220–240 Vac | 144.2 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB215 | 30 W | 4,000 lm | 220–240 Vac | 133.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB215-120 | 30 W | 4,000 lm | 220–240 Vac | 133.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB217-102 | 34 W | 5,033 lm | 220–240 Vac | 148.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB218-120 | 36 W | 5,200 lm | 220–240 Vac | 144.4 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB220-152 | 40 W | 6,200 lm | 220–240 Vac | 155.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 3.15 kg | |
| LED-BUS LDB219 | 38 W | 5,750 lm | 220–240 Vac | 151.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB220-120 | 40 W | 5,800 lm | 220–240 Vac | 145.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB225 | 50 W | 7,150 lm | 220–240 Vac | 143.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB227 | 54 W | 8,500 lm | 220–240 Vac | 157.4 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB322-152 | 66 W | 9,500 lm | 220–240 Vac | 143.9 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 3.15 kg | |
| LED-BUS LDB235 | 70 W | 10,800 lm | 220–240 Vac | 154.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB235-152 | 70 W | 10,800 lm | 220–240 Vac | 154.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 3.15 kg | |
| LED-BUS LDB235-350 | 70 W | 13,000 lm | 220–240 Vac | 185.7 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 4.95 kg |
Опції, наведені в каталозі для цього сімейства; фінальна конфігурація залежить від проєкту.


На кресленні загальна довжина позначена змінною L; суфікси кодів не зіставлені з точними розмірами.

Криті паркінги, де потрібне захищене лінійне освітлення.

Лінійне загальне освітлення офісних і допоміжних приміщень.

Рівномірне освітлення магазинів і торговельних інтер’єрів.

Безперервне освітлення навчальних зон і шляхів руху.

Криті паркінги, де потрібне захищене лінійне освітлення.
Запросіть технічну підтримку з вибору моделі, керування та специфікації.
Запросити технічну підтримку