Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


MCRS
Трек і Downlight
Recessed downlight family with eleven exact catalogue performance rows across three body sizes.
Точний каталожний розклад MCRS.
| Модель / код каталогу | Потужність | Світловий потік | Напруга | Частота | Ефективність | CRI | CCT | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB-MCRS3-8 | 8 W | 856 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 107+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS3-12 | 12 W | 1,272 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 106+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS3-19 | 19 W | 1,843 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 97+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS4-12 | 12 W | 1,332 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 111+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS4-19 | 19 W | 1,957 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 103+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS4-26 | 26 W | 2,834 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 109+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS4-32 | 32 W | 3,104 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 97+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS5-19 | 19 W | 1,634 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 86+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS5-26 | 26 W | 2,340 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 90+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS5-32 | 32 W | 2,784 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 87+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | |
| LDB-MCRS5-42 | 42 W | 3,276 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | 78+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K |
IP20 / IP44 / IP54 / IP65 are family-page references and are not assigned to every individual order code.
Наведені функції є каталожними проєктними опціями, а не стандартним обладнанням для кожного коду замовлення.


Підготовлені каталожні фотометричні та габаритні довідкові матеріали — спільні для конфігурацій цієї продуктової серії.

Вбудоване та регульоване освітлення торгових зон.
Загальне та акцентне освітлення робочих просторів.

Інтер'єрне освітлення класів і спільних навчальних зон.

Загальне освітлення для лікарняних коридорів і громадських зон.

Проєктне даунлайт-освітлення для дизайнерських комерційних інтер'єрів.

Вбудоване та регульоване освітлення торгових зон.
Обговоріть точну конфігурацію, вихід та проєктні опції з нашою технічною командою.
Звернутися до нашої технічної команди