Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


PYL · RZR · SCO · TTR · TRC · VK
Декоративне освітлення
Каталожний асортимент компактних декоративних колон і архітектурних опор для вуличних пішохідних проєктів.
Повний унікальний технічний розклад з каталожних PDF-сторінок 103–108, згрупований за справжнім префіксом джерела.
| Конфігурація | Модель / код каталогу | Потужність | Світловий потік | Напруга | Частота | Робоча темп. | Ефективність | CRI | CCT | Розміри | IP | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYL1 | LDB-PYL1.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL1 | LDB-PYL1.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL1 | LDB-PYL1.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL2 | LDB-PYL2.10.03 | 10 W | 1,000 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL2 | LDB-PYL2.18.03 | 18 W | 1,800 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL2 | LDB-PYL2.24.03 | 24 W | 2,400 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRL | LDB-RZRL.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRL | LDB-RZRL.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRL | LDB-RZRL.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRT | LDB-RZRT.10.03 | 10 W | 1,100 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRT | LDB-RZRT.18.03 | 18 W | 1,980 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRT | LDB-RZRT.24.03 | 24 W | 2,640 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO1 | LDB-SCO1.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO1 | LDB-SCO1.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO1 | LDB-SCO1.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO2 | LDB-SCO2.10.03 | 10 W | 1,000 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO2 | LDB-SCO2.18.03 | 18 W | 1,800 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO2 | LDB-SCO2.24.03 | 24 W | 2,400 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TTR | LDB-TTR.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TTR | LDB-TTR.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TTR | LDB-TTR.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TRC | LDB-TRC.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 150 × 150 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| TRC | LDB-TRC.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 150 × 150 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| TRC | LDB-TRC.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 150 × 150 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| VK-LPO | LDB-VK-LPO36 | 36 W | 3,924 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 109+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-LPO | LDB-VK-LPO50 | 50 W | 5,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-TPO | LDB-VK-TPO72 | 72 W | 7,848 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 109+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-TPO | LDB-VK-TPO100 | 100 W | 10,500 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-SQPO | LDB-VK-SQPO35 | 35 W | 3,430 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 98+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-SQPO | LDB-VK-SQPO50 | 50 W | 5,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 |
Кожен префікс визначає справжню каталожну геометрію; загальний шаблон коду не виводиться штучно.


Підготовлені каталожні фотометричні та габаритні довідкові матеріали для опори VK-LPO; інші каталожні сімейства використовують цей самий маршрут.

Декоративне зовнішнє освітлення парків, садів і озеленених територій.

Освітлення пішохідних маршрутів і громадських зон циркуляції.

Низькорівневе або стовпчикове освітлення доріжок і тротуарів.

Декоративне освітлення підходів і громадських зон.

Декоративне зовнішнє освітлення парків, садів і озеленених територій.
Обговоріть потрібне каталожне сімейство, вихід і проєктну конфігурацію з нашою технічною командою.
Звернутися до нашої технічної команди