Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


Surface · Suspended · Up & Down
Декоративне освітлення
Пізніші архітектурні конфігурації Ring, що охоплюють квадратну, круглу, тригонну, видовжену та шестикутну геометрії з точними каталожними кодами.
Повний точний розклад кодів, зведений з каталожних PDF-сторінок 95–100.
| Конфігурація | Модель / код каталогу | Потужність | Світловий потік | Напруга | Частота | Робоча темп. | Ефективність | CRI | CCT | Розміри | IP | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUARE RING 55 SU | 26011101-070035 | 38 W | 3,990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 300 × 300 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 SU | 26011102-071035 | 50 W | 5,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 SU | 26011103-072035 | 65 W | 6,825 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 300 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 SU | 26011104-073035 | 80 W | 8,400 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 SU | 26011105-074035 | 105 W | 11,025 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 1200 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 T | 26011201-070035 | 38 W | 3,990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 300 × 300 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 T | 26011202-071035 | 50 W | 5,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 T | 26011203-072035 | 65 W | 6,825 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 300 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 T | 26011204-073035 | 80 W | 8,400 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 55 T | 26011205-074035 | 105 W | 11,025 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 1200 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | 26111201-070035 | 12 W up / 38 W down | 1,300 lm up / 3,990 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 300 × 300 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | 26111202-071035 | 17 W up / 50 W down | 1,750 lm up / 5,250 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | 26111203-072035 | 21 W up / 65 W down | 2,200 lm up / 6,825 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 300 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | 26111204-073035 | 25 W up / 80 W down | 2,600 lm up / 8,400 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | 26111205-074035 | 31 W up / 105 W down | 3,250 lm up / 11,025 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 1200 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| ROUND RING 80 SU | 25011101-070035 | 25 W | 2,850 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ / 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø400 mm | IP20 / IP40 | |
| ROUND RING 80 SU | 25011102-071035 | 42 W | 4,830 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ / 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø600 mm | IP20 / IP40 | |
| ROUND RING 80 SU | 25011103-072035 | 65 W | 7,475 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ / 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø900 mm | IP20 / IP40 | |
| ROUND RING 80 T | 25011201-070035 | 25 W | 2,850 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ / 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø400 mm | IP20 / IP40 | |
| ROUND RING 80 T | 25011202-071035 | 42 W | 4,830 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ / 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø600 mm | IP20 / IP40 | |
| ROUND RING 80 T | 25011203-072035 | 65 W | 7,475 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ / 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø900 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 25211201-070035 | 9 W up / 25 W down | 970 lm up / 2,850 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 114+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø400 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 25211202-071035 | 12 W up / 42 W down | 1,300 lm up / 4,830 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø600 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 25211203-072035 | 16 W up / 65 W down | 1,650 lm up / 7,475 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | Ø900 mm | IP20 / IP40 | |
| TRIGON RING 80 SU | 25611101-070035 | 63 W | 7,245 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 3 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| TRIGON RING 80 SU | 25611102-071035 | 82 W | 9,430 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 3 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| TRIGON RING 80 T | 25611201-070035 | 63 W | 7,245 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 3 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| TRIGON RING 80 T | 25611202-071035 | 82 W | 9,430 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 3 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 25811201-070035 | 16 W up / 63 W down | 1,650 lm up / 7,245 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 3 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 25811202-071035 | 12 W up / 82 W down | 2,300 lm up / 9,430 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 3 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 80 SU | 26211101-070035 | 32 W | 3,680 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 400 × 400 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 80 SU | 26211102-071035 | 45 W | 5,175 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 80 SU | 26211103-072035 | 72 W | 8,280 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 900 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 80 T | 26211201-070035 | 32 W | 3,680 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 400 × 400 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 80 T | 26211202-071035 | 45 W | 5,175 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| SQUARE RING 80 T | 26211203-072035 | 72 W | 8,280 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 900 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 26411201-070035 | 9 W up / 32 W down | 783 lm up / 3,680 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 400 × 400 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 26411202-071035 | 16 W up / 45 W down | 1,424 lm up / 5,175 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 26411203-072035 | 25 W up / 72 W down | 2,225 lm up / 8,280 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 900 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| OBLONG RING 80 SU | LDB 25311101-070035 | 90 W | 10,350 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| OBLONG RING 80 T | LDB 25311201-070035 | 90 W | 10,350 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 25511201-070035 | 10 W up / 90 W down | 1,250 lm up / 10,350 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 115+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 600 × 1200 mm | IP20 / IP40 | |
| HEXAGON RING 80 SU | 26511101-070035 | 16 W | 2,000 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 400 mm | IP20 / IP40 | |
| HEXAGON RING 80 SU | 26511102-071035 | 34 W | 4,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| HEXAGON RING 80 SU | 26511103-072035 | 60 W | 7,500 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| HEXAGON RING 80 T | 26511201-070035 | 16 W | 2,000 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 400 mm | IP20 / IP40 | |
| HEXAGON RING 80 T | 26511202-071035 | 34 W | 4,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| HEXAGON RING 80 T | 26511203-072035 | 60 W | 7,500 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 900 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 26711201-070035 | 10 W up / 16 W down | 1,250 lm up / 2,000 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 400 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 26711202-071035 | 16 W up / 34 W down | 2,000 lm up / 4,250 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 600 mm | IP20 / IP40 | |
| UP&DOWN T | LDB 26711203-072035 | 23 W up / 60 W down | 2,875 lm up / 7,500 lm down | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 125+ lm/W | 80+ | 2700–6500 K | 6 × 900 mm | IP20 / IP40 |
Назви продуктів і пунктуація кодів збережені з джерела; SU, T та UP&DOWN T не розшифровуються поза каталожним формулюванням.
Каталог розрізняє накладні, підвісні та up/down конфігурації в кількох архітектурних геометріях.
Наведені опції є каталожними проєктними конфігураціями і не є стандартними для кожної моделі.


Підготовлені каталожні фотометричні та габаритні довідкові матеріали.

Декоративне загальне освітлення офісів і спільних робочих просторів.

Акцентне та загальне освітлення магазинів і зон обслуговування клієнтів.
Декоративне освітлення навчальних і спільних приміщень.

Каталожні декоративні форми для дизайнерських інтер'єрних просторів.

Декоративне загальне освітлення офісів і спільних робочих просторів.
Обговоріть геометрію, форму монтажу, розподіл up/down та проєктні опції з нашою технічною командою.
Звернутися до нашої технічної команди