Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


GSL100
Зовнішнє освітлення та освітлення інфраструктури
Потужні прожекторні системи GER-LED для великих зовнішніх площ, стадіонів, транспортної інфраструктури, промислових об'єктів та архітектурних застосувань, із кількома корпусними та потужнісними конфігураціями.
Точний каталожний розклад прожекторів GSL100. Значення взято з джерела, специфічного для прожекторів, а не зі схоже названого сімейства вуличних світильників.
| Модель / код каталогу | Потужність | Світловий потік | Напруга | Частота | Коеф. потужн. | Робоча темп. | Ефективність | CRI | CCT | IP | Маса | Запит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL100-20W PJ | 20 W | 3,480 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 174.0 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.0 kg | |
| GSL100-30W PJ | 30 W | 4,640 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 154.7 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.0 kg | |
| GSL100-40W PJ | 40 W | 6,250 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 156.3 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.0 kg | |
| GSL100-50W PJ | 50 W | 8,320 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 166.4 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.0 kg | |
| GSL100-60W PJ | 60 W | 8,800 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 146.7 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.0 kg | |
| GSL100-70W PJ | 70 W | 9,900 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 141.4 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.2 kg | |
| GSL100-80W PJ | 80 W | 10,280 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 128.5 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.2 kg | |
| GSL100-90W PJ | 90 W | 11,860 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 131.8 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.2 kg | |
| GSL100-100W PJ | 100 W | 14,500 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 145.0 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 4.35 kg | |
| GSL100-125W PJ | 125 W | 17,800 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 142.4 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.35 kg | |
| GSL100-150W PJ | 150 W | 21,000 lm | 100–240 Vac | 50–60 Hz | >0.95 | −30 to +60 °C | 140.0 lm/W | 75–85 | 3000–6500 K | IP66 | 5.35 kg |
Конструктивні особливості підтверджені каталогом; функції зв'язку, датчиків і моніторингу є проєктними/системними опціями, а не стандартним обладнанням для кожного прожектора.


Технічні матеріали спільні для всього сімейства GER-LED Projector / Floodlight; каталожний розклад GSL100 вище наводить точні значення на рівні моделі.

Потужне освітлення для стадіонів і великих спортивних об'єктів.

Освітлення великих площ для перонів аеропорту та прилеглих територій.

Освітлення великих площ для портів і вантажних зон.

Прожекторне освітлення залізничних маршрутів і транспортної інфраструктури.

Освітлення великих площ для міських центрів і громадських просторів.

Помірне покриття великих площ для промислових і зовнішніх об'єктів.

Потужне освітлення для стадіонів і великих спортивних об'єктів.
Обговоріть застосування, конфігурацію корпусу, рівень потужності та проєктні опції з нашою технічною командою.
Звернутися до нашої технічної команди